1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
时间:2024-12-23 12:28:15 来源:瓮牖绳枢网
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关内容
- ·欧盟对部分中国铸铁产品征收高额临时关税 受影响企业
- ·快讯:石墨烯概念股走强 宝泰隆等三股涨停
- ·国企经济运行情况揭晓 1
- ·零售端茅台飞天越价格“红线” 价格提到1350元
- ·作业帮回应小猿搜题指控:通过司法途径维护权益
- ·银行股走强 平安银行涨逾4%
- ·沈阳共享宝马汽车APP来了 押金、燃油费等收费一览表
- ·卓华信息2017年上半年营收1.19亿元 同比增长逾110%
- ·中国联通混改最新消息 董事长王晓初:在走最后审批
- ·两市跳水 沪指跌破3200点创业板指跌超1%
- ·东软慧聚2017年上半年营收1.19亿元 净利润由盈转亏
- ·小黄人单车地图上的香蕉啥意思?ofo大眼车小黄人卡领取方式
- ·巨龙管业主营业务变更 简称将变为艾格拉斯
- ·中百集团上半年预计扭亏 相关资产权益完成转让增利1.8亿
- ·国资改革最新:联通混改方案含核心员工持股等改革设计
- ·股转再下12张罚单 逾期偿还占用关联资金公司遭批量处罚
最新内容
推荐内容